Розклад руху пасажирських автобусів
міжміського сполучення
зі Львова
Назва рейсу | Час відправлення
з початкової зупинки |
Час прибуття в м.Турка | Час відправлення з м.Турка | Час прибуття на кінцеву зупинку |
Львів-Бітля-Карпатське | 05.05 | 07.55 | 10.00 | 11.25 |
Львів-Боберка | 05.35 | 8.25 | 8.30 | 9.45 |
Львів-Верхнє Висоцьке (рейс лише до м.Турка) | 06.20 | 09.10 | – | – |
Львів-Лопушанка
(рейс лише до м.Турка) |
06.45 | 09.35 | – | – |
Львів-Риків
(рейс лише до м.Турка) |
07.05 | 09.55 | – | – |
Львів-Дністрик Дубовий (рейс лише до м.Турка) | 07.30 | 10.20 | – | – |
Львів-Ільник
(рейс лише до м.Турка) |
08.10 | 11.00 | – | – |
Львів-Верхнє | 08.45 | 11.35 | 11.40 | 12.45 |
Львів-Хащів | 09.20 | 12.10 | 12.15 | 13.00 |
Львів-Лопушанка | 10.35 | 13.25 | 13.30 | 14.30 |
Львів-Ільник | 11.00 | 13.50 | – | – |
Львів-Риків | 11.15 | 14.05 | 14.20 | 15.25 |
Львів-Бітля-Карпатське (рейс лише до м.Турка) | 11.50 | 14.40 | – | – |
Львів-Верхнє Висоцьке (рейс лише до м.Турка) | 12.10 | 15.00 | – | – |
Львів-Боберка
(рейс лише до м.Турка) |
12.20 | 15.10 | – | – |
Львів-Верхнє
(рейс лише до м.Турка) |
12.35 | 15.25 | – | – |
Львів-Хащів
(рейс лише до м.Турка) |
12.50 | 15.00 | – | – |
Львів-Дністрик Дубовий | 13.10 | 16.00 | 16.25 | 17.15 |
Львів-Лопушанка | 15.25 | 18.15 | 18.20 | 19.30 |
Львів-Риків | 15.45 | 18.35 | 18.50 | 19.50 |
Львів-Боберка | 16.15 | 18.55 | 19.10 | 20.30 |
Львів-Верхнє Висоцьке | 16.45 | 19.35 | 19.40 | 20.40 |
Львів-Дністрик Дубовий | 17.00 | 19.50 | 20.00 | 20.50 |
Львів-Ільник | 17.10 | 20.00 | 20.15 | 20.45 |
Львів-Бітля-Карпатське | 17.40 | 20.30 | 20.35 | 21.50 |
Львів-Верхнє | 17.55 | 20.45 | 20.55 | 21.55 |
Львів-Хащів | 19.25 | 22.15 | 22.20 | 23.00 |
з населених пунктів району
Назва рейсу | Час відправлення
з початкової зупинки |
Прибуття в м.Турка | Відправлення з м.Турка | Час прибуття на кінцеву зупинку |
Карпатське-Бітля-Львів | 04.00 | 05.25 | 05.40 | 08.30 |
Ільник-Львів | 05.30 | 05.55 | 06.00 | 09.00 |
Боберка-Львів | 04.40 | 06.00 | 06.20 | 09.30 |
Лопушанка-Львів | 05.30 | 06.35 | 06.40 | 09.40 |
Верхнє Висоцьке-Львів | 05.40 | 06.40 | 07.00 | 09.55 |
Риків-Львів | 06.00 | 07.15 | 07.35 | 10.30 |
Дністрик Дубовий-Львів | 06.40 | 07.30 | 07.45 | 10.45 |
Хащів-Львів | 06.40 | 07.40 | 08.00 | 11.00 |
Верхнє-Львів | 07.15 | 08.20 | 08.40 | 11.40 |
Лопушанка-Львів (відправлення з м.Турка) | – | – | 11.00 | 14.00 |
Риків-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 11.30 | 14.30 |
Боберка-Львів | 10.10 | 11.30 | 12.00 | 15.05 |
Ільник-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 12.30 | 15.30 |
Верхнє Висоцьке-Львів
(відправленн з м.Турка) |
– | – | 13.00 | 16.00 |
Дністрик Дубовий-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 13.10 | 16.15 |
Карпатське-Бітля-Львів | 11.40 | 13.05 | 13.20 | 16.25 |
Верхнє-Львів | 13.00 | 14.05 | 14.10 | 17.10 |
Хащів-Львів | 13.55 | 14.50 | 15.10 | 18.10 |
Лопушанка-Львів | 14.45 | 15.45 | 15.50 | 18.55 |
Хащів-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 16.10 | 19.20 |
Ільник-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 16.30 | 19.40 |
Карпатське-Бітля-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 16.55 | 19.50 |
Риків-Львів | 16.00 | 17.05 | 17.20 | 20.25 |
Верхнє-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 17.45 | 20.45 |
Боберка-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 18.05 | 21.05 |
Верхнє Висоцьке-Львів
(відправлення з м.Турка) |
– | – | 18.35 | 21.40 |
Дністрик Дубовий-Львів | 17.50 | 18.40 | 18.55 | 21.45 |